信陽師范學院試卷質(zhì)量標準和評估指標體系(2015年修訂)
院(部) | 專 業(yè) | 年 級 | 班 級 | ||||
考試科目 | 任課教師 | 試卷份數(shù) | 復核教師 | ||||
項目 | 序號 | 質(zhì) 量 標 準 和 評 估 指 標 | 分值 | 得分 | 備注 | ||
試題質(zhì)量 (20分) | 1 | 命題科學規(guī)范,符合教學大綱和考試大綱要求 | 5 | ||||
2 | 題量、難易適度,中等水平的學生在規(guī)定時間內(nèi)能夠做完 | 5 | |||||
3 | 試題能覆蓋課程的基本內(nèi)容(大綱規(guī)定的每一章和85%的節(jié)),知識點分布合理 | 5 | |||||
4 | 試題類型多樣,綜合性、分析性試題應不少于20%(每減少4%扣1分) | 5 | |||||
卷面質(zhì)量 (10分) | 5 | 試卷印制規(guī)范,文字、符號、插圖等工整、清楚、準確 | 5 | ||||
6 | 試卷無錯誤 | 5 | |||||
試卷 評閱 (35分) | 7 | 組織嚴密,分工明確;集體評卷,流水閱卷 | 5 | ||||
8 | 閱卷認真細致,給分有理,扣分有據(jù),無錯判、誤判、漏判等現(xiàn)象 | 5 | |||||
9 | 閱卷給分公平公正,寬嚴適度,前后一致 | 5 | |||||
10 | 本單位試卷的給分或扣分等標示統(tǒng)一、準確、清楚(我們統(tǒng)一扣分) | 5 | |||||
11 | 無記分、合分、登載分數(shù)錯誤,卷面干凈,改正分數(shù)有簽名 | 4 | |||||
12 | 有閱卷人、合分人、復核人等的簽名,無代簽現(xiàn)象 | 4 | |||||
13 | 試卷分析科學、全面、深入、細致,對教學有促進作用 | 7 | |||||
基本要求 (35分) | 14 | 有科學規(guī)范的課程教學大綱、考試大綱、命題計劃(雙向細目表) | 6 | ||||
15 | 命題審題制度執(zhí)行嚴格 | 4 | |||||
16 | 有A、B卷,且均附有參考答案及評分標準,參考答案準確無誤,評分標準科學合理(有合理的分步或要點給分標準) | 5 | |||||
17 | A、B卷試題重復率不超過10%(每增加5%扣1分,最多扣6分), 三年內(nèi)同一門課程的任意兩套試卷的試題重復率低 | 6 | |||||
18 | 有學生成績冊,成績分布合理、區(qū)分度好 | 5 | |||||
19 | 平時成績有依據(jù),區(qū)分度高 | 5 | |||||
20 | 裝訂整齊,裝訂包括試卷封面、參考答案和評分標準、試卷分析等 | 4 | |||||
合計得分(總分100分) | 100 | ||||||
專家評語: 評審專家(簽名): 年 月 日 |