節(jié)次 | 教室 | 班級(jí) | 應(yīng)到 | 實(shí)到 | 到課率 | 備注 |
1-2 | W705 | 2014文管 | 67 | 67 | 100% | |
1-3 | W605 | 2014人文 | 51 | 51 | 100% | |
3-4 | W705 | 2014文管 | 67 | 67 | 100% | |
1-3 | S212 | 2014歷史、文遺 | 141 | 138 | 97.87% | 侯瑩、李夢(mèng)恬、張淑瑤請(qǐng)假 |
5-6 | W705 | 2014人文 | 51 | 51 | 100% | |
5-6 | S212 | 2014歷史、文遺 | 141 | 138 | 97.87% | 侯瑩、李夢(mèng)恬、張淑瑤請(qǐng)假 |
歷史文化學(xué)院教學(xué)自查小組
2015年9月7日