2014年上半年歷史文化學(xué)院黨員發(fā)展對象公示 單位(蓋章):歷史文化學(xué)院黨總支
姓 名 | 班 級 | 性別 | 民族 | 職 務(wù) | 遞交 入黨 申請書 時間 | 定為培養(yǎng)對象時間 | 定為發(fā)展對象時間 | 學(xué)習(xí)成績排名 | 有無補(bǔ)考 (科目) | 獎 懲 | 發(fā)展前測評情況 | ||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 應(yīng)到 | 實到 | 得票 | 名次 | ||||||||||
李 映 | 10歷1 | 男 | 漢 | 伙管會副主任 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 30 | 42 | 39 | 無 | 優(yōu)秀干部、勤工助學(xué)先進(jìn)個人 | 58 | 51 | 40 | 1 | |
張文君 | 10歷2 | 女 | 漢 | 生活委員 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 30 | 27 | 43 | 無 | 55 | 50 | 42 | 1 | ||
劉夏秋 | 10歷2 | 漢 | 組織委員 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 42 | 39 | 30 | 有 | 教師技能大賽二等獎 | 55 | 50 | 40 | 2 | ||
劉仃仃 | 10文1 | 漢 | 生活委員 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 42 | 29 | 30 | 無 | 模范團(tuán)干部 | 56 | 52 | 47 | 1 | ||
劉亞威 | 10文2 | 男 | 漢 | 院勞衛(wèi)部長 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 26 | 30 | 23 | 無 | 校模范干部, | 65 | 60 | 52 | 1 | |
胡慧敏 | 10文2 | 女 | 漢 | 無 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 8 | 18 | 25 | 無 | 社團(tuán)活動積極分子 | 65 | 60 | 50 | 2 | |
李秋秋 | 10文2 | 女 | 漢 | 生活部副部長 | 2010.10 | 2013.03 | 2014.03 | 44 | 11 | 7 | 無 | 校三等獎學(xué)金 院論文大賽優(yōu)秀獎 | 65 | 60 | 49 | 3 | |
馬志超 | 11歷1 | 漢 | 學(xué)生會副主席 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 15 | 25 | 無 | 校三好學(xué)生、三等獎學(xué)金 | 53 | 53 | 45 | 1 | |||
高斯文 | 11歷1 | 漢 | 班長 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 28 | 21 | 無 | 模范團(tuán)干部、校三等獎學(xué)金 | 53 | 53 | 43 | 2 | |||
劉帥兵 | 11歷2 | 漢 | 歷史二班班長 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 50 | 13 | 有 | 校優(yōu)秀團(tuán)員、校模范干部 | 54 | 54 | 48 | 1 | |||
連新蕊 | 11歷2 | 女 | 漢 | 學(xué)生會干事 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 44 | 19 | 無 | 校級三等獎學(xué)金、社團(tuán)活動積極分子 | 54 | 54 | 47 | 2 | ||
范春峰 | 11歷2 | 女 | 漢 | 無 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 60 | 76 | 無 | 無 | 54 | 54 | 42 | 3 | ||
陳曉晴 | 11文1 | 女 | 漢 | 文化創(chuàng)意社副社長 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 18 | 15 | 無 | 無 | 50 | 50 | 45 | 1 | ||
郭會賢 | 11文1 | 女 | 漢 | 文創(chuàng)社技術(shù)部部長 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 1 | 8 | 無 | 優(yōu)秀團(tuán)員、勵志獎學(xué)金、 | 50 | 50 | 43 | 2 | ||
郭秋碧 | 11文2 | 女 | 漢 | 學(xué)習(xí)委員 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 11 | 16 | 無 | 二等獎學(xué)金 | 78 | 78 | 68 | 1 | ||
李照偉 | 11文2 | 男 | 漢 | 副班長 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 15 | 23 | 無 | 院優(yōu)秀干部、三等獎學(xué)金 | 78 | 78 | 67 | 2 | ||
吳艷笑 | 11文2 | 女 | 漢 | 紀(jì)檢部長 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 5 | 7 | 無 | 一等獎學(xué)金、模范干部 | 78 | 78 | 66 | 3 | ||
張星 | 11文2 | 女 | 漢 | 無 | 2011.10 | 2013.03 | 2014.03 | 62 | 68 | 無 | 電臺編輯部優(yōu)秀稿件 | 78 | 78 | 64 | 4 | ||
朱曉博 | 12歷1 | 男 | 漢 | 班長 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 1 | 無 | “我來講黨史”二等獎 | 91 | 91 | 85 | 1 | |||
王愛梅 | 12歷2 | 女 | 漢 | 班長 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 2 | 無 | 校級優(yōu)秀團(tuán)干部 | 50 | 50 | 45 | 1 | |||
王貫鼎 | 12文1 | 男 | 漢 | 班長 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 4 | 無 | 校模范干部 校一等獎學(xué)金獲得者 | 48 | 48 | 42 | 1 | |||
程超杰 | 12文2 | 男 | 漢 | 班長 | 2012.10 | 2013.03 | 2014.03 | 1 | 校級優(yōu)秀團(tuán)干 | 85 | 85 | 78 | 1 |
組長:朱曉博18790191917;副組長:王貫鼎18790410308